Expenses
Track and manage all expense records
Total Expenses (Month)
₹14,30,000
Total Expenses (Year)
₹1,52,00,000
This Week
₹3,20,000
Entries
234
Expense Name | Expense Head | Amount | Date | Invoice No | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electricity Bill - December | Utilities | ₹85,000 | 2025-12-05 | EXP-001 | |
| Staff Salary - November | Salary | ₹12,50,000 | 2025-12-01 | EXP-002 | |
| Lab Equipment Purchase | Equipment | ₹45,000 | 2025-11-28 | EXP-003 | |
| Building Maintenance | Maintenance | ₹32,000 | 2025-11-25 | EXP-004 | |
| Stationery Purchase | Supplies | ₹18,000 | 2025-11-22 | EXP-005 |
Showof 234 entries
Page 1 of 24